Výroba z FVE (dům) | N/AkWh |
Přebytky pro sdílení | N/AkWh |
Spotřeba ze sítě (dům) | N/AkWh |
Spotřeba sdílená (dům -> dům) | N/AkWh |
Spotřeba ze sítě (byt) | N/AkWh |
Spotřeba sdílená (dům -> byt) | N/AkWh |
Nevyužité přebytky | N/AkWh |
Od 1.9.2024 je nastavené sdílení přebytků elektrické energie z FVE na rodinném domě a bytem v bytovém domě.
Sdílení je nastaveno jako sdílení sám sobě z chalupy do bytu v alokačním poměru 25% chalupa, 75% byt (prvotní nastavení).
Výroba z FVE (dům) | N/AkWh |
Přebytky pro sdílení | N/AkWh |
Spotřeba ze sítě (dům) | N/AkWh |
Spotřeba sdílená (dům -> dům) | N/AkWh |
Spotřeba ze sítě (byt) | N/AkWh |
Spotřeba sdílená (dům -> byt) | N/AkWh |
Nevyužité přebytky | N/AkWh |
Tento graf zobrazuje spotřebu bytu a energii z přebytků FVE využitou pro sdílení.